Пресостат (Датчик уровня воды) Beko 2803260300




Описание
Пресостат (Датчик уровня воды) Beko 2803260300
Габаритные размеры (Д x Ш x В) 9x7.4x4.4 cm
Надписи на детали:
272157 4-10
1500-1100 28.0326.03.00
1250/780 2940
Подходит к моделям:
Beko WM 3350 E
Beko WM 3350 E (7104381700)
Beko WM 3350 E (7104381800)
Beko WM 3350 EB
Beko WM 3350 EB (7103181200)
Beko
Характеристики
Основные | |
Применимость | Beko |
Оригинальный код | 2803260300 |
Количество контактов | 7 |
Отзывы

Совместимость с моделями
Список моделей может быть не полным
| Бренд | Модель | Индустриальный код |
|---|---|---|
| Beko | REESON WF 835 | 7103081900 |
| Beko | BEKO WMN 6358 SE | 7103081200 |
| Beko | BEKO WMN 6358 SE | 7103081300 |
| Beko | BEKO WMN 6350 SE | 7104381200 |
| Beko | BEKO WMN 6356 SD | 7105081200 |
| Beko | BEKO WMN 6350 SES | 7105281100 |
| Beko | BEKO WMN 6350 SE | 7104381300 |
| Beko | BEKO WMN 6356 SD | 7105081300 |
| Beko | REESON WF 635 | 7105081900 |
| Beko | BEKO WMN 6350 SES | 7105281200 |
| Beko | BEKO WM 3356 D | 7105081700 |
| Beko | BEKO WME 436 D | 7105082400 |
| Beko | BEKO WM 3358 E | 7103081700 |
| Beko | REESON WF 1035 | 7104381900 |
| Beko | BEKO WME 438 E | 7103082600 |
| Beko | BEKO WM 3352 P | 7108081200 |
| Beko | BEKO WM 3350 EB | 7103181100 |
| Beko | BEKO WM 3350 E | 7104381700 |
Где найти модель?
Выберите тип устройства, чтобы посмотреть где искать номер модели.
Рекомендуем посмотреть




