Подшипник 6208 ZZ SKF


Описание
Подшипник 6208 ZZ SKF в коробке
Надпись на детали: 12 07 204Т
Технические характеристики:
Внутренний диаметр: 40 мм
Наружный диаметр: 80 мм
Ширина: 18 мм
Грузоподъемность статическая: 18,7 KN
Грузоподъемность динамическая: 31,9 KN
Макс. частота вращения: 8415 об./мин.
Масса (вес): 370 гр.
Характеристики
Основные | |
Производитель | SKF |
Оригинальный код | 24152044 |
Размеры | 40x80x18 (6208) |
Отзывы

Совместимость с моделями
Список моделей может быть не полным
| Бренд | Модель | Индустриальный код |
|---|---|---|
| CANDY | GO 714 H TXT-07S | 31001345 |
| CANDY | GO 147 HTXT-01 | 31001514 |
| HOOVER | VHD 814Z-14 | 31001493 |
| HOOVER | VHD 814 Z-47 | 31001435 |
| HOOVER | VHD816Z-47 | 31001434 |
| HOOVER | VHD816ZI-47 | 31001433 |
| HOOVER | VHD 816-47 | 31001413 |
| HOOVER | VHD 814-47 | 31001412 |
| HOOVER | VHD 816 I-80 | 31001407 |
| HOOVER | VHD 816-80 | 31001406 |
| HOOVER | VHD 814-80 | 31001405 |
| HOOVER | VHD 816 ZI-84 | 31001530 |
| HOOVER | VHD 814-14 | 31001526 |
| HOOVER | VHD 816Z-14 | 31001494 |
| OTSEIN-HOOVER | VHD 814 ZI-37 | 31001465 |
| HOOVER | VHD 816 PI-30 | 31001441 |
| HOOVER | VHD 814 P-30 | 31001439 |
| ZEROWATT-HOOVER | HNF6167Z-30 | 31000689 |
Где найти модель?
Выберите тип устройства, чтобы посмотреть где искать номер модели.
Рекомендуем посмотреть



